Основные неисправности станка и методы их устранения. техника безопасности и противопожарная безопасность при эксплуатации радиально-сверлильного станка
Основные правила безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков для рабочих всех профессии заключается в следующем.
Общие требования перед началом работы:
1) Проверить, хорошо ли убрано рабочее место и при наличии неполадок в работе станка, в течение предыдущей смены ознакомится с ними и с принятыми мерами по их устранению.
2) Привести в порядок рабочую одежду. Убрать волосы под головной убор.
3) Проверить состояние решетки под ногами, её устойчивость на полу.
4) Проверить состояние ручного инструмента.
5) Привести в порядок рабочее место: убрать все лишнее, подготовить и аккуратно разложить необходимые инструменты и приспособления так чтобы было удобно и безопасно пользоваться ими, уложить заготовки в предназначенную для них тару, а саму тару разместить так, чтобы было удобно брать заготовки и укладывать обработанные детали без лишних движений рук и корпуса.
6) При наличии местных грузоподъемных устройств проверить их состояние. Приспособления массой более 16 кг устанавливать на станок только с помощью этих устройств.
7) Проверить состояние станка: убедиться в надежности крепления стационарных ограждений, в исправности электропроводки, заземляющих проводов, рукояток управления станком.
8) Подключить станок к электросети, включить местное освещение и отрегулировать положение светильника так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена и свет не слепил глаза.
9) На холостом ходу проверить исправность кнопок, системы предупредительного смазывания, а так же системы охлаждения. Далее произвести или проверить наладку станка в соответствии с технологической документацией.
10) Подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность.
11) О всех обнаруженных недостатках, не приступая к работе, сообщить мастеру.
Общие требования во время работы.
1) Масса и габаритные размеры обрабатываемых заготовок должны соответствовать паспортным данным станка.
2) При обработке заготовок массой более 16 кг устанавливать и снимать с помощью грузоподъемных устройств, причем не допускать превышение нагрузки, установленной для них. Для перемещения применять специальные строповочно-захватные приспособления. Освобождать обработанную деталь от них только после надежной укладки, а при установки – только после надежного закрепления на станке.
3) Запрещается работать в рукавицах и перчатках.
4) Перед каждым включением станка убедится, что его пуск ни для кого не опасен, постоянно следить за надежностью крепления станочного приспособления, обрабатываемой заготовки, а так же режущего инструмента.
5) При работе станка не переключать рукоятку режимов работы, измерений, регулировки чистки. Не отвлекаться от наблюдения за ходом обработки, самому не отвлекать других.
6) Правильно укладывать обработанные детали, не загромождать подходы к станку, периодически убирать стружку и следить за тем, чтобы пол не был залит маслом и охлаждающей жидкостью.
7) Постоянно осуществлять контроль за устойчивостью деталей на местах складирования, при размещении деталей в таре обеспечивать устойчивое положение их.
8) При выявлении запаха горящей электроизоляции или ощущения электрического тока при соприкосновении с металлическими частями станка немедленно остановить станок и вызвать мастера.
Пожарная безопасность.
Обеспечение пожарной безопасности на предприятии закладывается при планировке зданий и сооружений. Здания и сооружения на территории предприятия размещаются с соблюдением требований норм пожарной безопасности.
Производственные и вспомогательные помещения оборудуются запасными выходами предназначенными для эвакуации работников в случае пожара. Во всех производственных и вспомогательных помещениях должны быть вывешены схемы эвакуации людей и ценных предметов при пожаре. При этом обязательным условием является кратчайшее расстояние от рабочего места до выхода.
Таблица-12
| Неисправности | Причина | Метод устранения |
| Станок не запускается | Рукоятка 4 (см. рис. 5) находится в рабочем положении | Переведите рукоятку в нейтральное положение |
| Падение или отсутствие напряжения в питающей цепи | Проверьте наличие и величину напряжения в сети | |
| Невозможно переключение блоков зубчатых колес рукоятками 1,5 (см. рис. 5) | Блок зубчатых колес не входит в зацепление после нейтрального положения | Отключите электродвигатель и на выбеге производите переключение |
| Станок вибрирует | Неправильно выбраны режимы резания, неправильно заточен режущий инструмент | Измените скорость резания, подачи, заточку инструмента |
| Отсутствие механизированного зажима — отжима колонны | Разрегулировано реле времени зажима — отжима | Отрегулируйте реле времени |
Продолжение таблицы 12
| Отключение электродвигателя во время работы | Срабатывает автоматический выключатель от перегрузки электродвигателя | Уменьшите режимы обработки. Включите автоматический выключатель |
| Станок не обеспечивает точность обработки | Повышен зазор между призматической направляющей каретки и рукава | Отрегулируйте зазор |
| Насос охлаждения не работает | Недостаток охлаждающей жидкости | Долейте охлаждающую жидкость |
| Отключается автоматический выключатель | Проверьте электродвигатель. Включите автоматический выключатель |
Date: 2022-06-06; view: 13599; Нарушение авторских прав
§
Затраты на внедрение оборудования
Расчет сметы затрат на внедрение оборудования
Для составления сметы затрат на проектирование заполняем таблицы 1,2
Таблица 13- Смета затрат на электрооборудование (Вариант 1)
| № | Обоснование Стоимости | Наименование оборудования | Кол- Во | Стоимость единицы , руб | Общая стоимость, руб | ||
| Обор- ния | Мон- тажа | Обор- ния | Мон- тажа | ||||
| ООО «Электропроект» | Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | ||||||
| ООО «Электропроект» | Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | ||||||
| ООО «Электропроект» | Электронасос Х14-22М | 3060,69 | 3060,69 | ||||
| ООО «Электропроект» | Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | ||||||
| ООО «Электропроект» | Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 67,00 |
Продолжение таблицы 14
| ООО «Электропроект» | Трансформатор ОСМ1-01УЗ | ||||||
| ООО «Электропроект» | Предохранитель ПРС-6-П | 12,2 | 24,4 | ||||
| ООО «Электропроект» | Тумблер ТП1-2 | 176,88 | 353,76 | ||||
| ООО «Электропроект» | Микропереключатель МП1107 | 36,5 | |||||
| ООО «Электропроект» | Микропереключатель МП1105 | 36,5 | |||||
| ООО «Электропроект» | Кнопка КЕ-181УЗ | ||||||
| ООО «Электропроект» | Кнопка КЕ-201УЗ | ||||||
| ООО «Электропроект» | Светильник НКС01х100/П20-0,5 | ||||||
| ООО «Электропроект» | Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | ||||||
| Итого | 22432,69 | 10795,16 |
| ООО «Электропроект» | Электронасос Х14-22М | 3060,69 | 3060,69 | ||||
| ООО «Электропроект» | Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | ||||||
| ООО «Электропроект» | Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 67,00 | |||||
| ООО «Электропроект» | Трансформатор ОСМ1-01УЗ | ||||||
| ООО «Электропроект» | Предохранитель ПРС-6-П | 12,2 | 24,4 | ||||
| ООО «Электропроект» | ТумблеТП1-2 | 176,88 | 353,76 | ||||
| ООО «Электропроект» | Микропереключатель МП1107 | 36,5 | |||||
| ООО «Электропроект» | Микропереключатель МП1105 | 36,5 | |||||
| ООО «Электропроект» | Частотный преобразователь Веспер Е3-8100-007Н | ||||||
| ООО «Электропроект» | Кнопка КЕ-181УЗ | ||||||
| ООО «Электропроект» | Кнопка КЕ-201УЗ |
Таблица 15- Смета затрат на электрооборудование (Вариант 2)
| № | Обоснование Стоимости | Наименование оборудования | Кол- Во | Стоимость единицы , руб | Общая стоимость, руб | ||
| Обор- ния | Мон- тажа | Обор- ния | Мон- тажа | ||||
| ООО «Электропроект» | Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | ||||||
| ООО «Электропроект» | Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А |
Date: 2022-06-06; view: 2474; Нарушение авторских прав
§
При расчете производственных затрат на эксплуатацию необходимо определить затраты на амортизацию, электроэнергию и ремонт электропривода проектируемого механизма.
Определяют затраты на амортизацию для каждого вида оборудования, Заi, руб.,
Заi = (аi * Cофi) / 100,
где Cофi – стоимость основных фондов для каждого вида монтируемого оборудования, руб.;
Cофi = Собi Cмонтi,
где Собi – стоимость оборудования для каждого вида, руб;
аi – норма амортизации оборудования, %.
Общие затраты на амортизацию оборудования заносят в таблицы 3,4
Таблица 16-Затраты на амортизацию за год (Вариант 1)
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Норма амортизации, а % | Стоимость основных фондов, Соф, руб | Затраты на амортизацию,За iгод |
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | 6,25 | 706,44 | |||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | 16,67 | 75,00 | |||
| Электронасос Х14-22М | 16,67 | 4119,69 | 686,62 | ||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | 8,33 | 24,58 |
Продолжение таблицы 16
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 8,33 | 192,50 | |||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | 16,67 | 1633,33 | |||
| Предохранитель ПРС-6-П | 8,33 | 94,4 | 7,87 | ||
| Тумблер ТП1-2 | 8,33 | 913,76 | 76,15 | ||
| Микропереключатель МП1107 | 8,33 | 32,17 | |||
| Микропереключатель МП1105 | 8,33 | 16,08 | |||
| Кнопка КЕ-181УЗ | 8,33 | 16,33 | |||
| Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | 8,33 | 282,2 | 183,50 | ||
| Кнопка КЕ-201УЗ | 8,33 | 11,75 | |||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 | 8,33 | 68,67 | |||
| Итого | 3730,99 |
Таблица 17-Затраты на амортизацию за год (Вариант 2)
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Норма амортизации, а % | Стоимость основных фондов, Соф, руб | Затраты на амортизацию,За iгод |
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | 6,25 | 706,44 | |||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | 16,67 | 75,00 | |||
| Электронасос Х14-22М | 16,67 | 4119,69 | 686,62 | ||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | 8,33 | 24,58 | |||
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 8,33 | 192,50 | |||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | 16,67 | 1633,33 | |||
| Предохранитель ПРС-6-П | 8,33 | 94,4 | 7,87 |
Продолжение таблицы 17
| Тумблер ТП1-2 | 8,33 | 913,76 | 76,15 | ||
| Микропереключатель МП1107 | 8,33 | 32,17 | |||
| Микропереключатель МП1105 | 8,33 | 16,08 | |||
| Частотный преобразователь Веспер Е3-8100-007Н | 25,00 | 11692,00 | |||
| Кнопка КЕ-181УЗ | 8,33 | 16,33 | |||
| Кнопка КЕ-201УЗ | 8,33 | 11,75 | |||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 | 8,33 | 68,67 | |||
| Итого | 15238,82 |
Date: 2022-06-06; view: 1125; Нарушение авторских прав
§
Построение графика планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования на год выполняется в следующей последовательности:
— определяется структура ремонтного цикла;
— определяются нормы трудоемкости ремонта;
— выполняется построение графика;
Структура ремонтного цикла
Группу режима работы оборудования определяют по условиям, в которых это оборудование работает. Сведения о структуре ремонтного цикла каждого вида оборудования, входящего в систему ЭП механизма определены ТоиР. Продолжительность межремонтных периодов определены Все найденные данные заносят в таблицу 14,15
Таблица 18 — Структура ремонтного цикла (Вариант 1)
| Наименование оборудования | Количество, шт | Группа режима работы | Структура ремонтного цикла | Продолжительность межремонтных периодов | ||||
| Текущий, мес | Средний, год | Ремонтного цикла, год | ||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | К-11Т-С11Т-К | |||||||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | С-3Т-С | |||||||
| Электронасос Х14-22М | С-3Т-С | |||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | К-9Т-К | |||||||
Продолжение таблицы 18
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | К-9Т-К | ||||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | С-3Т-С | ||||||
| Предохранитель ПРС-6-П | — | ||||||
| Тумблер ТП1-2 | |||||||
| Микропереключатель МП1107 | С-11Т-С | ||||||
| Микропереключатель МП1105 | С-11Т-С | ||||||
| Кнопка КЕ-181УЗ | |||||||
| Кнопка КЕ-201УЗ | |||||||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 |
Таблица 19 — Структура ремонтного цикла (Вариант 2)
| Наименование оборудования | Количество, шт | Группа режима работы | Структура ремонтного цикла | Продолжительность межремонтных периодов | ||||
| Текущий, мес | Средний, год | Ремонтного цикла, год | ||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | К-11Т-С11Т-К | |||||||
Продолжение таблицы 19
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | С-3Т-С | |||||
| Электронасос Х14-22М | С-3Т-С | |||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | К-9Т-К | |||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | К-9Т-К | |||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | С-3Т-С | |||||
| Предохранитель ПРС-6-П | — | |||||
| Тумблер ТП1-2 | ||||||
| Микропереключатель МП1107 | С-11Т-С | |||||
| Микропереключатель МП1105 | С-11Т-С | |||||
| Частотный преобразователь Веспер Е3-8100-007Н | 08-01-101-1 | |||||
| Кнопка КЕ-181УЗ | ||||||
| Кнопка КЕ-201УЗ | ||||||
| Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | С-3Т-С | |||||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 |
График планово-предупредительных ремонтов
График планово-предупредительного ремонта оборудования удобно представить в виде таблицы 9 и 10. Распределение текущих, средних и капитальных ремонтов в течении года осуществляется с использованием данных таблиц 5 и 6, определяющих продолжительность межремонтных периодов и общую трудоемкость ремонта по каждому виду оборудования с учетом количества единиц оборудования. Допускается перемещать сроки ремонта оборудования.
Таблица 120 – График ППР на 2022 год (1 вариант)
| Наименование оборудования | Кол-во | 2022 год | |||||||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | T/3,8 | T/3,8 | |||||||||||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | |
| Электронасос Х14-22М | T/0,5 | ||||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | T/ 0,009 |
Продолжение таблицы 21
| Наименование оборудования | Кол-во | 2022 год | |||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | T/ 0,009 | ||||||||||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | T/0,3 | ||||||||||||
| Предохранитель ПРС-6-П | T/3,8 | T/3,8 | |||||||||||
| Тумблер ТП1-2 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | |
| Микропереключатель МП1107 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 |
Продолжение таблицы 21
| Микропереключатель МП1105 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | |
| Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | |
| Кнопка КЕ-201УЗ | |||||||||||||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 |
Таблица 22 – График ППР на 2022 год (2 вариант)
| Наименование оборудования | Кол-во | 2022 год | |||||||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | T/3,8 | T/3,8 | |||||||||||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | |
| Электронасос Х14-22М | T/0,5 | T/0,5 | |||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | T/ 0,009 |
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | T/ 0,009 | ||||||||||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | T/0,3 | ||||||||||||
| Предохранитель ПРС-6-П | T/0 | ||||||||||||
| Тумблер ТП1-2 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | |
| Микропереключатель МП1107 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 |
Продолжение таблицы 22
| Микропереключатель МП1105 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | T/0,5 | |
| ЧП Веспер Е3-8100-007Н | T/2 | T/2 | T/2 | T/2 | |||||||||
| Кнопка КЕ-201УЗ | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | |
| Кнопка КЕ-181УЗ | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | T/0,3 | |
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 | T/0,3 |
Date: 2022-06-06; view: 989; Нарушение авторских прав
§
Объем монтажных работ
Определение объема монтажных работ сводится к вычислению общей трудоемкости работ по демонтажу ликвидируемого оборудования и монтажу оборудования, предлагаемого к модернизации (либо к определению трудоемкости монтажных работ для двух вариантов, предлагаемых к проектированию). Объем монтажных работ на единицу оборудования определяется в соответствии с ФЕРм-8 и ФЕРм-11. Данные заносятся в таблицу 11. Общая трудоемкость по каждому виду рассчитывается с учетом количества единиц оборудования каждого вида. Определяется общая трудоемкость запланированных монтажных работ.
Таблица 23-норма трудоёмкости монтажных работ
| Обоснование трудоемкости | Наименование оборудования И его марка | Кол — во | Норма трудоемкости, ч/час | Общая трудоемкость, ч/час |
| 08-03-481 | Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | 3,75 | 3,75 | |
| 08-03-481 | Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | 1,56 | 3,12 | |
| 08-03-529 | Электронасос Х14-22М | 1,56 | 1,56 | |
| 08-03-523 | Кабель,ВВГ 3*4 1*2,5 | 0,13 | 0,65 | |
| 08-01-080 | Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 0,13 | 3,9 | |
| 08-03-538 | Трансформатор ОСМ1-01УЗ | 1,13 | 1,13 |
| 08-03-591 | Предохранитель ПРС-6-П | 1,13 | 2,26 | |
| 08-03-526 | Тумблер ТП1-2 | 1,13 | 2,26 | |
| 08-01-081 | Микропереключатель МП1107 | 3,72 | 14,88 | |
| 08-01-081 | Микропереключатель МП1105 | 3,72 | 7,44 |
Продолжение таблицы 23
| 08-01-081 | Кнопка КЕ-181УЗ | 1,13 | 2,26 | |
| 08-02-151-1 | Кнопка КЕ-201УЗ | 1,13 | 1,13 | |
| 08-01-081 | Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | |||
| 08-01-080 | Светильник НКС01х100/П20-0,5 | 0,2 | 0,2 | |
| Итого | 47,54 |
Таблица 24 — Нормы трудоемкости монтажных работ (Вариант 2)
| Обоснование трудоемкости | Наименование оборудования И его марка | Кол — во | Норма трудоемкости, ч/час | Общая трудоемкость, ч/час |
| 08-03-481 | Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | 3,75 | 3,75 | |
| 08-03-481 | Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | 1,56 | 3,12 | |
| 08-03-529 | Электронасос Х14-22М | 1,56 | 1,56 | |
| 08-03-523 | Кабель,ВВГ | 0,13 | 0,65 |
Продолжение 24 таблицы
| 08-01-080 | Кабель ВВГ 3*4 1*6 | 0,13 | 3,9 | |
| 08-03-538 | Трансформатор ОСМ1-01УЗ | 1,13 | 1,13 | |
| 08-03-591 | Предохранитель ПРС-6-П | 1,13 | 2,26 | |
| 08-03-526 | Тумблер ТП1-2 | 1,13 | 2,26 | |
| 08-01-081 | Микропереключатель МП1107 | 3,72 | 14,88 | |
| 08-01-081 | Микропереключатель МП1105 | 3,72 | 7,44 | |
| 08-01-101-1 | Частотный преобразователь Веспер Е3-8100-007Н | 7,86 | 7,86 | |
| 08-01-081 | Кнопка КЕ-181УЗ | 1,13 | 2,26 | |
| 08-02-151-1 | Кнопка КЕ-201УЗ | 1,13 | 1,13 | |
| 08-01-080 | Светильник НКС01х100/П20-0,5 | 0,2 | 0,2 | |
| Итого | 52,4 |
Date: 2022-06-06; view: 810; Нарушение авторских прав
§
Производим построение линейного графика монтажа в виде таблицы 15
Таблица 27 – Линейный график монтажа (1 вариант)
| № | Наименование оборудования | 1 день | 2 день | 3 день | |||||||||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | |||||||||||||||||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | |||||||||||||||||
| Электронасос Х14-22М | |||||||||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | |||||||||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | |||||||||||||||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | |||||||||||||||||
| Предохранитель ПРС-6-П | |||||||||||||||||
| Тумблер ТП1-2 | |||||||||||||||||
| Микропереключатель МП1107 | |||||||||||||||||
| Микропереключатель МП1105 | |||||||||||||||||
| Кнопка КЕ-181УЗ | |||||||||||||||||
| Кнопка КЕ-201УЗ | |||||||||||||||||
| Пускатель магнитный ПМЕ-111У3 | |||||||||||||||||
| Светильник НКС01х100/П20-0,5 |
| № | Наименование оборудования | 1 день | 2 день | 3 день | ||||||||||||
| Двигатель 1PP7090-2TA 1,5 кВт | ||||||||||||||||
| Автоматический выключатель АЕ2026-10УЗ 1А | ||||||||||||||||
| Электронасос Х14-22М | ||||||||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*2,5 | ||||||||||||||||
| Кабель ВВГ 3*4 1*6 | ||||||||||||||||
| Трансформатор ОСМ1-01УЗ | ||||||||||||||||
| Предохранитель ПРС-6-П | ||||||||||||||||
| Тумблер ТП1-2 |
Таблица 28 – Линейный график монтажа (2 вариант
Продолжение таблицы 28
| Микропереключатель МП1107 | ||||||||||||||||
| Микропереключатель МП1105 |
2.5 Сравнительная таблица технико-экономических показателей проекта
Данные расчетов из предыдущих разделов следует занести в таблицу 9 и сделать вывод о экономической целесообразности проведения модернизации (или о целесообразности выбора одного из двух предлагаемых к проектированию варианта оборудования).
Таблица 17 – Сравнительная таблица технико-экономических показателей
| Технико-экономические показатели | первый вариант электрооборудования | второй вариант электрооборудования | Разница в показателях |
| Затраты на внедрение, Звнед, руб. | 34341,05руб | 80489,99 | 46148,85 |
| Затраты на амортизацию за, руб. | 3730,99 | 15238,82 | 11507,92 |
| Затраты на ремонт Зр, руб. | 7252,4 | 7909,8 | 657,4 |
| Затраты на электроэнергию Зэл.эн, руб. | 20947,5 | 20947,5 | |
| Производственные затраты за год, руб. | 20961,7 | 20961,7 | |
| Трудоемкость ремонтных работ Трем, чел-ч | 69,515 | 77,8 | 8,285 |
| Трудоемкость монтажных работ Трем, чел-ч | 47,54 | 52,4 | 4,86 |
| Штат ремонтного персонала, чел | |||
| Штат монтажного персонала, чел |
Вывод: не смотря на то что первый вариант дешевле, вариант с внедрением частотного преобразователя улучшает характеристики станка, тем самым увеличивая его надёжность, производительность и качество выпускаемой продукции, я выбираю второй вариант.
Date: 2022-06-06; view: 784; Нарушение авторских прав
Неисправности деревообрабатывающих станков: причины появления и способы устранения
уществует
большое количество причин неисправностей деревообрвбатывающих станков
и некачественной обработки поверхностей. Знание этих причин позволяет
легко устранить возникшие проблемы в короткий срок. Наиболее частые
неисправности деревообрабатывающих станков, причины их возникновения
и способы устранения приведены ниже в таблице
Неисправность | Причина | Способ |
| КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ | ||
| Для продольной распиловки | ||
| Нет подачи (буксование) материала | Над рабочей поверхностью стола недостаточно выступают нижние ролики или конвейер | Отрегулировать положение роликов или конвейера по отношению к столу |
| Недостаточное усилие прижима заготовки | Отрегулировать давление прижимных роликов | |
| Непрямолинейность поверхности пропила | Прижимные ролики неперпендикулярны направлению движения конвейера | Отрегулировать положение осей прижимных роликов. При вогнутом пропиле передние концы осей развести, при выпуклом сблизить |
| Диск пилы теряет устойчивость в работе вследствие неправильной подготовки пилы | Заменить пилу и правильно подготовить ее | |
| Неперпендикулярность поверхности пропила базовой поверхности детали | Заготовка перекашивается вследствие непараллельности прижимных роликов столу | Отрегулировать зазоры в направляющих прижимного суппорта. Отремонтировать станок |
| Неравномерность толщины (ширины) отпиливаемой дощечки | Направляющая линейка непараллельна диску пилы | Отремонтировать станок |
| Глубокие риски на поверхности | Развод зубьев неодинаков | Правильно развести зубья |
| Торцовое биение диска пилы | Заменить пилу. Проверить биение опорной шайбы. При наличии неисправности заменить шайбу. Заменить и заточить пилу | |
| Мшистость на поверхности пропила | Зубья пилы затупились | Заменить и заточить пилу |
| Для поперечной распиловки | ||
| Отсутствует (или слишком мала) рабочая подача суппорта, приводимого в движение от гидроцилиндра | Засорилась гидросистема | Прочистить и промыть гидросистему. Сменить масло |
| Неравномерность (с рывками) движения суппорта | В гидросистему попадает воздух | Проверить уровень масла. Долить масло. Герметизировать систему |
| Не выдерживается заданный размер детали | Торцовый упор не зафиксирован | Закрепить упор |
| Неперпендикулярность торца пласти детали | Пильный диск неперпендикулярен столу | Отрегулировать положение шпинделя относительно стола |
| Неперпендикулярность торца кромки детали | Заготовка неплотно прилегает к направляющей линейке | Устранить зазор между заготовкой и направляющей линейкой |
| Пильный диск неперпендикулярен направляющей линейке | Отрегулировать положение направляющей линейки или повернуть колонку с пильным суппортом | |
| Сколы и вырывы на торце | Профиль зубьев пилы не соответствует характеру распиловки и породе древесины | Заменить пилу. Правильно подобрать профиль зубьев пилы |
| Зубья пилы затупились | Заменить пилу | |
| Велика скорость подачи | Уменьшить скорость подачи | |
| Риски на поверхности пропила | Развод зубьев пилы на сторону неодинаков | Заменить пилу. Правильно развести зубья |
| Торцовое биение диска пилы вследствие потери им устойчивости | Заменить пилу | |
| Торцовое биение зажимных шайб и биение шпинделя | Заменить шайбы. Отрегулировать станок | |
| ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ | ||
| Ножевой вал не вращается при нажатии кнопки «Пуск» | Нет подачи электроэнергии | Проверить подачу электроэнергии |
| Выбило тепловое реле | Включить тепловое реле | |
| Не зафиксировано положение ограждения привода ножевого вала | Правильно установить и закрепить ограждение, проверить и отрегулировать работу конечного выключателя, блокирующего ограждение | |
| Подающие валики автоподатчика (конвейера) проскальзывают относительно заготовки | Недостаточное давление подающих роликов автоподатчика (конвейерного механизма подачи) | Отрегулировать усилие прижима вальцов (конвейера) |
| Автоподатчик установлен с большим наклоном к направляющей линейке | Отрегулировать наклон вальцов к направляющей линейке | |
| Непрямолинейность обработанной поверхности детали | Ножи установлены с большим выступом над рабочей поверхностью | Выверить и выставить правильно ножи относительно заднего стола |
Крыловатость обработанной поверхности детали | Ножи установлены непараллельно рабочей поверхности стола | Выверить и выставить правильно ножи относительно заднего стола |
| Большие кинематические волны на обработанной поверхности | Велика скорость подачи заготовки | Снизить скорость подачи |
| Биение лезвий ножей | Проверить ножи на балансировочны весах и подобрать их по массе | |
| Сколы и вырывы на обработанной поверхности детали | Нестабильное положение заготовки на столе | Прижим заготовки должен быть равномерным и достаточным |
| Мшистость или ворсистость обработанной поверхности детали | Ножи затупились | Заменить ножи |
Продольные полосы на обработанной поверхности | Местное затупление (выкрашивание) режущей кромки ножей | Изменить рабочую зону ножей регулированием направляющей линейки. Заменить ножи |
| РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ | ||
| Ножевой вал не вращается при нажатии кнопки «Пуск» | Нет подачи электроэнергии | Проверить подачу электроэнергии |
| Выбило тепловое реле | Включить тепловое реле | |
| Не зафиксировано положение ограждения ножевого вала | Правильно установить и закрепить ограждение, проверить и отрегулировать работу конечного выключателя, блокирующего ограждения | |
| Нет подачи заготовки (буксование) | Давление подающих вальцов недостаточно | Отрегулировать усилие прижима подающих вальцов |
| Недостаточно выступают нижние ролики | Отрегулировать положение роликов относительно рабочей поверхности стола | |
| Не выдерживается заданный размер | Неправильная настройка стола | Настроить стол |
| Стол станка не закреплен | Закрепить стол | |
| Инструмент затупился | Заменить инструмент | |
