Опции, описания
Преимущества и особенности:
Работа от сети 220 Вольт, малый вес, высокое качество распила, бесшумная работа, дешевые расходные материалы делают его незаменимым при монтажных работах и в металлоремонтных мастерских, станок идеально подходит для распилов «по месту», таких как отпил летников от литьевой детали, распиливание ПВХ и металлического армирования при монтаже окон, распил труб и трубной арматуры и другое.
*Применяется в мелкосерийном производстве. • Всегда в наличии на складе
Описание
Преимущества ленточнопильных полуавтоматических станков маятникового типа sega
- На ленточнопильных полуавтоматических станках SEGA LA530/28 зажим и разжим заготовки, опускание пильной рамы к заготовке и возврат ее в исходное верхнее положение после распила производятся автоматически за счет гидравлики.
- Высота подъема пильной рамы станка регулируется в зависимости от размеров заготовки и соображений заказчика об экономии производственного времени.
- Ленточнопильный станок имеет контроллер для управления некоторыми функциями: подъем и опускание пильной рамы, зажим-разжим заготовки, уровень подъема пильной рамы после реза.
Технические характеристики полуавтоматических ленточнопильных станков маятникового типа sega
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Модель станка | LA30/28 | LA30/28В | LA35/35 | LA40/28 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 220*300 | 220*300 | 350*350 | 400*280 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 280 | 280 | 350 | 280 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/45/55/77 | 25/35/45/55/77 | 25/35/50/65/83 | 25/36/47/58/80 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 27×0.9×3505 | 27×0.9×3505 | 34х1,1х4250 | 34х1,25х4650 | ||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 1800×,1130×,1200 | 1770×,1100×,1400 | 2120х1200х1560 | 2400х1100х1730 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 206 266 | 209 890 | 341 260 | 298 980 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA40/38 | LA50/40 | LA50/50 | LA55/55 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 250*400 | 400*500 | 500*500 | 550*550 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 380 | 400 | 500 | 550 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/45/55/77 | 25/35/50/65/83 | 30/50/65 | 30/50/65 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 34х1,1х4250 | 34×1.1×4650 | 41×1.25×5450 | 41×1.25×6460 | ||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 2120х1200х1560 | 2400×,1200×,1730 | 2660×,1240×,1810 | 3030×,1565×,2000 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 288 712 | 437 900 | 635 710 | 741 712 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA60/40 | LA65/65 | LA70/40 | LA80/80 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 600*400 | 650*650 | 400*700 | 800*800 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 400 | 650 | 400 | 800 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/50/65/83 | 20/45/65 | 25/35/50/65/83 | 18/30/60 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 41х1,25х4870 | 41х1,25х5000 | 41×1.25×5000 | |||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 4 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 2430х1100х1730 | 2465х1160х1800 | 2480×,1200×,1760 | 4130х2150х2500 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 407 700 | 890 900 | 409 210 | 1 760 660 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA100/100 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 1000*1000 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 1000 | |||||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 15/35/55 | |||||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 67х1,6х9820 | |||||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | |||||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Гидравлические | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 11 | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 4560х2170х3040 | |||||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | ||||||||||||||||||||
Общая информация о ручном ленточнопильном станке sega lp4а
Станок предназначен для распиливания металлической заготовки сечением до 100 мм. Данный станок предназначен для монтажных работ, не требующий полной загрузки станка. Он позволяет выполнить распилы под различными углами, работать в режиме вертикального лобзика.
Полуавтоматические ленточнопильные станки sega la купить. цена снижена
Распиловка, круглое сечение 90º,
Преимущества ленточнопильных полуавтоматических станков маятникового типа sega
- На ленточнопильных полуавтоматических станках SEGA LA530/28 зажим и разжим заготовки, опускание пильной рамы к заготовке и возврат ее в исходное верхнее положение после распила производятся автоматически за счет гидравлики.
- Высота подъема пильной рамы станка регулируется в зависимости от размеров заготовки и соображений заказчика об экономии производственного времени.
- Ленточнопильный станок имеет контроллер для управления некоторыми функциями: подъем и опускание пильной рамы, зажим-разжим заготовки, уровень подъема пильной рамы после реза.
Технические характеристики ленточнопильного автоматического sega a280
Распиловка, квадрат | 280×280, 400×200 |
Распиловка, круглое сечение | 280 |
Скорость ленты, м./мин. | от 20 до 90 |
Размеры ленты, мм. | 27×0.9×3505 |
Тиски | Гидравлические |
Подача заготовки | Автоматическая |
Мощность двигателя, кВт. | 2,2 |
Габариты станка, мм. | 2400×2050×1400 |
Масса, кг. | 1300 |
Технические характеристики полуавтоматических ленточнопильных станков маятникового типа sega
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Модель станка | LA30/28 | LA30/28В | LA35/35 | LA40/28 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 220*300 | 220*300 | 350*350 | 400*280 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 280 | 280 | 350 | 280 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/45/55/77 | 25/35/45/55/77 | 25/35/50/65/83 | 25/36/47/58/80 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 27×0.9×3505 | 27×0.9×3505 | 34х1,1х4250 | 34х1,25х4650 | ||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 1800×,1130×,1200 | 1770×,1100×,1400 | 2120х1200х1560 | 2400х1100х1730 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 206 266 | 209 890 | 341 260 | 298 980 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA40/38 | LA50/40 | LA50/50 | LA55/55 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 250*400 | 400*500 | 500*500 | 550*550 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 380 | 400 | 500 | 550 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/45/55/77 | 25/35/50/65/83 | 30/50/65 | 30/50/65 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 34х1,1х4250 | 34×1.1×4650 | 41×1.25×5450 | 41×1.25×6460 | ||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 2120х1200х1560 | 2400×,1200×,1730 | 2660×,1240×,1810 | 3030×,1565×,2000 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 288 712 | 437 900 | 635 710 | 741 712 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA60/40 | LA65/65 | LA70/40 | LA80/80 | ||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 600*400 | 650*650 | 400*700 | 800*800 | ||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 400 | 650 | 400 | 800 | ||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 25/35/50/65/83 | 20/45/65 | 25/35/50/65/83 | 18/30/60 | ||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 41х1,25х4870 | 41х1,25х5000 | 41×1.25×5000 | |||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Ручное | Ручное | Ручное | Гидравлические | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 4 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 2430х1100х1730 | 2465х1160х1800 | 2480×,1200×,1760 | 4130х2150х2500 | ||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 407 700 | 890 900 | 409 210 | 1 760 660 | ||||||||||||||||
| Модель станка | LA100/100 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат | 1000*1000 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение | 1000 | |||||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/мин | 15/35/55 | |||||||||||||||||||
| Размеры ленты, мм | 67х1,6х9820 | |||||||||||||||||||
| Тиски | Гидравлические | |||||||||||||||||||
| Натяжение пилы | Гидравлические | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 11 | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 4560х2170х3040 | |||||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | ||||||||||||||||||||
Станки дома 



