Конструктивные особенности
| Станина | Станок собран на сварной виброустойчивой станине, внутри которой установлен высокоскоростной шпиндельный узел с механизмом подъёма и приводом от электродвигателя. |
![]() | Возможности фрезерного узла Увеличенный вылет посадочного вала шпинделя позволяет устанавливать блок из нескольких инструментов для обработки различных профилей, что значительно снижает время на переналадку станка и расширяет технологические возможности станка.Боковые направляющие линейки задают базовую поверхность и регулируют глубину обработки детали, что позволяет точно соблюдать геометрию профилирования. |
![]() | Шипорезная каретка Наличие шипорезной каретки и ее конструкция позволяет использовать станок как для фрезерования, так и для обработки шипов и проушин оконных и дверных рам.При обработке шипов каретка с закрепленной заготовкой надвигается на шпиндель по направляющим на требуемое расстояние с учетом глубины обработки и диаметра инструмента.Эта возможность делает станок универсальным для производителей столярных изделий, дверей и окон. |
![]() | Эксцентриковый прижим Прочно и быстро фиксирует предназначенную для нарезания шипа заготовку на каретке. Это дает точность и геометрию обработки профиля и удобство работы. |
![]() | Цилиндрическая направляющая Каретка перемещается по высокоточной цилиндрической направляющей с нижней опорой, которая позволяет каретке перемещаться, выдерживая строго прямолинейную траекторию. |
![]() | Педали контроля шпинделя Правая педаль предназначена для блокировки шпинделя от проворота при установке инструмента, что дает дополнительное удобство при перенастройке станка. Левая педаль предназначена для торможения шпинделя после выключения станка в соответствии с требованиями техники безопасности. |
![]() | Система натяжения и смены ремней Рукоятка системы натяжения позволяет быстро ослабить натяжение ремней для их быстрой перестановки. Шпиндель имеет 4 скорости вращения. |
![]() | Два аспирационных выхода Позволяют подключить станок к системе общецеховой аспирации либо к индивидуальному стружкоотсосу для отвода стружки из рабочей зоны. Это гарантирует соблюдение в цеху противопожарной безопасности и норм труда. |
![]() | Эргономичный пульт управления Позволяет оперативно управлять станком с максимальным удобством. Механизм подъема шпинделя Подъем/опускание шпинделя производится с помощью маховика с рукояткой, расположенной на лицевой части станка. Отсчет размера осуществляется по цифровому датчику с точностью до 0,1мм. |
| Система безопасности | Соответствует нормам СЕ. На пульте управления расположена кнопка аварийной остановки для быстрого отключения станка в случае необходимости. |
| Опция | По запросу, станок комплектуется автоподатчиком для подачи заготовок при фрезеровании, который устанавливается перед шпинделем и крепится болтами на станине. |
Область применения
Применятся при производстве оконных блоков, дверей из массива древесины с притвором, деталей и элементов корпусной мебели, мебельных фасадов. Устанавливается на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном производстве и других деревообрабатывающих предприятиях.
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
Размеры рабочего стола, мм: | 1800 730 |
Максимальная высота шпинделя, мм | 180 |
Диаметр инструмента, мм | 235 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-6000-8000-10000 |
Установленная мощность, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 1970х1680х1250 |
Масса, кг | 750 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (4852) 33-17-33, (499) 704-14-08
Станки дома 










