Алфавитный указатель терминов
Балансировка | 34 |
Балансировка в двух плоскостях | 37 |
Балансировка в одной плоскости | 35 |
Балансировка высокооборотная | 86 |
Балансировка высокоскоростная | 86 |
Балансировка высокочастотная (применительно к гибким роторам) | 86 |
Балансировка динамическая | 37 |
Балансировка моментная | 36 |
Балансировка на месте | 38 |
Балансировка низкооборотная | 85 |
Балансировка низкоскоростная | 85 |
Балансировка низкочастотная (применительно к гибким роторам) | 85 |
Балансировка полевая на рабочем месте | 38 |
Балансировка по формам изгибных колебаний | 90 |
Балансировка по -й формеизгиба | 90 |
Балансировка ротора | 34 |
Балансировка статическая | 35 |
Вал балансировочный | 51 |
Вал вспомогательный | 51 |
Вектор главный дисбалансов | 26 |
Вектор главный дисбалансов ротора | 26 |
Вектор результирующий дисбалансов | 26 |
Вектор суммарный дисбалансов | 26 |
Векторметр | 54 |
Векторметр дисбаланса | 54 |
Вибрация кратно-частотная | 94 |
Влияние взаимное плоскостей балансировки | 60 |
Влияние взаимное плоскостей исправления | 60 |
Влияние взаимное плоскостей коррекции | 60 |
Влияние перекрестное плоскостей коррекции | 60 |
Генератор опорного сигнала | 59 |
Генератор опорный | 59 |
Генератор фазы | 59 |
Генератор фазы эталонный | 59 |
Груз компенсирующий | 20 |
Груз контрольный | 76 |
Груз стандартный | 76 |
Градуирование | 71 |
Градуировка | 71 |
Дебаланс | 15 |
Дебаланс допускаемый | 30 |
Дебаланс допускаемый удельный | 32 |
Дебаланс начальный | 28 |
Дебаланс остаточный | 29 |
Дебаланс ротора | 8 |
Дебаланс ротора динамический | 11 |
Дебаланс ротора квазистатический | 12 |
Дебаланс ротора статический | 9 |
Дебаланс удельный | 31 |
Диаметр ротора наибольший допустимый | 50 |
Диапазон показаний балансировочного станка | 70 |
Дисбаланс | 15 |
Дисбаланс динамический чистый | 10 |
Дисбаланс допускаемый | 30 |
Дисбаланс допускаемый по форме изгибных колебаний | 92 |
Дисбаланс допускаемый удельный | 32 |
Дисбаланс допустимый | 30 |
Дисбаланс допустимый удельный | 32 |
Дисбаланс начальный | 28 |
Дисбаланс начальный достижимый | 33 |
Дисбаланс остаточный | 29 |
Дисбаланс остаточный минимально достижимый | 67 |
Дисбаланс остаточный минимально достижимый заявленный | 69 |
Дисбаланс пары ротора | 10 |
Дисбаланс по -й форме изгибных колебаний | 91 |
Дисбаланс ротора | 8 |
Дисбаланс ротора динамический | 11 |
Дисбаланс ротора квазистатический | 12 |
Дисбаланс ротора моментный | 10 |
Дисбаланс ротора полный | 11 |
Дисбаланс ротора статический | 9 |
Дисбаланс ротора статико-динамический | 11 |
Дисбаланс удельный | 31 |
Допуск на дисбаланс | 30 |
Значение дисбаланса | 16 |
Значение дисбаланса по -й форме изгиба | 91 |
Значение дисбаланса по -й форме изгиба допустимое | 92 |
Единица коррекции | 57 |
Единица коррекции практическая | 57 |
Изменение режимное дисбалансов ротора | 19 |
Измеритель дисбаланса | 55 |
Индикатор дисбаланса | 55 |
Индикатор значения дисбаланса | 55 |
Индикатор фазовый | 56 |
Индикатор фазы | 56 |
Индикатор угла дисбаланса | 56 |
Интерференция плоскостей | 60 |
Исключение взаимного влияния плоскостей коррекции | 61 |
Исправление распределения масс | 22 |
Калибрование | 71 |
Калибровка | 71 |
Качество балансировки заявленное достижимое | 69 |
Класс точности балансировки | 42 |
Комплект балансировочный | 52 |
Компенсатор | 73 |
Корректировка масс | 22 |
Корректировка масс ротора | 22 |
Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 63 |
Коэффициент влияния | 63 |
Коэффициент интерференции плоскостей | 63 |
Коэффициент помех в плоскости коррекции | 63 |
Коэффициент снижения дисбаланса | 64 |
Коэффициент уменьшения дисбаланса | 64 |
Масса балансировочная | 20 |
Масса балансная | 20 |
Масса корректирующая | 20 |
Масса неуравновешенная | 14 |
Масса неуравновешенная точечная | 14 |
Масса паразитная | 46 |
Машина балансировочная | 43 |
Момент главный дисбалансов | 27 |
Момент главный дисбалансов ротора | 27 |
Момент результирующий | 27 |
Момент ротора неуравновешенный | 10 |
Момент суммарный | 27 |
Наладка | 74 |
Настройка балансировочного станка | 74 |
Небаланс | 15 |
Небаланс допускаемый | 30 |
Небаланс допускаемый удельный | 32 |
Небаланс начальный | 28 |
Небаланс остаточный | 29 |
Небаланс ротора | 8 |
Небаланс ротора динамический | 11 |
Небаланс ротора квазистатический | 12 |
Небаланс ротора статический | 9 |
Небаланс удельный | 31 |
Нестабильность термическая дисбалансов ротора | 18 |
Неуравновешенность | 8 |
Неуравновешенность | 15 |
Неуравновешенность динамическая | 11 |
Неуравновешенность динамическая чистая | 10 |
Неуравновешенность допускаемая | 30 |
Неуравновешенность квазистатическая | 12 |
Неуравновешенность моментная | 10 |
Неуравновешенность начальная | 28 |
Неуравновешенность остаточная | 29 |
Неуравновешенность пары | 10 |
Неуравновешенность по -й форме изгиба | 89 |
Неуравновешенность по -й форме изгибных колебаний | 89 |
Неуравновешенность ротора | 8 |
Неуравновешенность ротора динамическая | 11 |
Неуравновешенность ротора квазистатическая | 12 |
Неуравновешенность ротора моментная | 10 |
Неуравновешенность ротора общая | 11 |
Неуравновешенность ротора статическая | 9 |
Неуравновешенность статико-динамическая | 11 |
Неуравновешенность статико-моментная | 11 |
Неуравновешенность статическая | 9 |
Неуравновешенность удельная | 31 |
Обороты балансировочные | 53 |
Оборудование балансировочное | 52 |
Оборудование для эксплуатационной балансировки | 52 |
Оправка балансировочная | 51 |
Ось ротора | 7 |
Отладка | 74 |
Отметка начала отсчета угла дисбаланса | 58 |
Отметка фазовая | 58 |
Отметка фазы | 58 |
Отметка угла | 58 |
Пара ротора неуравновешенная | 10 |
Плоскость балансировочная | 23 |
Плоскость измерения | 25 |
Плоскость измерения дисбаланса | 25 |
Плоскость исправления | 23 |
Плоскость исходная | 24 |
Плоскость контрольная | 24 |
Плоскость корректирующая | 23 |
Плоскость коррекции | 23 |
Плоскость приведения | 24 |
Плоскость приведения дисбаланса | 24 |
Плоскость уравновешивания | 23 |
Плоскость эталонная | 24 |
Помехи в плоскости коррекции | 60 |
Порог чувствительности балансировочного станка паспортный | 69 |
Порог чувствительности балансировочного станка по значению | 67 |
Порог чувствительности балансировочного станка по углу дисбаланса | 68 |
Порог чувствительности по дисбалансу | 67 |
Порог чувствительности по углу дисбаланса | 68 |
Предел дисбаланса допустимый | 32 |
Предел чувствительности балансировочного станка | 67 |
Предел чувствительности балансировочного станка | 68 |
Продолжительность балансировки | 80 |
Продолжительность балансировки общая | 80 |
Продолжительность измерительного цикла | 78 |
Продолжительность уравновешивания | 80 |
Производительность балансировочного станка | 81 |
Противовес | 20 |
Разделение плоскостей коррекции | 61 |
Рама электрическая | 62 |
Регулировка | 74 |
Ротор | 1 |
Ротор внутреннего расположения | 3 |
Ротор внутренний | 3 |
Ротор гибкий | 84 |
Ротор головной | 72 |
Ротор градуировочный | 75 |
Ротор двухконсольный | 5 |
Ротор жесткий | 40 |
Ротор идеально сбалансированный | 39 |
Ротор идеально уравновешенный | 39 |
Ротор испытательный | 72 |
Ротор калибровочный | 75 |
Ротор калибрующий | 72 |
Ротор консольный | 4 |
Ротор контрольный | 75 |
Ротор межопорный | 3 |
Ротор наружный | 4 |
Ротор наружного расположения | 4 |
Ротор нежесткий | 84 |
Ротор неравножесткий | 87 |
Ротор -опорный | 2 |
Ротор податливый | 84 |
Ротор полностью сбалансированный | 39 |
Ротор полностью уравновешенный | 39 |
Ротор проверочный | 72 |
Ротор регулировочный | 75 |
Ротор с изменяющейся геометрией | 6 |
Ротор с массой на весу | 4 |
Ротор с неравномерной жесткостью | 87 |
Ротор с центром масс между опорами | 3 |
Ротор тарировочный | 72 |
Ротор упругий | 84 |
Ротор установочный | 75 |
Ротор, центр масс которого лежит по одну сторону от опор | 4 |
Ротор эталонный | 72 |
Сигнал минимальный | 67 |
Скорость балансировки | 53 |
Скорость балансировочная | 53 |
Скорость испытательная | 53 |
Скорость уравновешивания | 53 |
Способность разрешающая балансировочного станка по дисбалансу | 67 |
Способность разрешающая балансировочного станка по углу дисбаланса | 68 |
Способность разрешающая по фазе | 68 |
Станок балансировочный | 43 |
Станок балансировочный без вращения | 44 |
Станок балансировочный гравитационный | 44 |
Станок балансировочный дорезонансный | 47 |
Станок балансировочный дорезонансного типа | 47 |
Станок балансировочный зарезонансный | 49 |
Станок балансировочный зарезонансного типа | 49 |
Станок балансировочный на жестких подшипниках | 47 |
Станок балансировочный на упругих подшипниках | 49 |
Станок балансировочный невращающийся | 44 |
Станок балансировочный резонансный | 48 |
Станок балансировочный резонансного типа | 48 |
Станок балансировочный с дорезонансным режимом работы | 47 |
Станок балансировочный с жесткими опорами | 47 |
Станок балансировочный с жесткими стойками подшипников | 47 |
Станок балансировочный с зарезонансным режимом работы | 49 |
Станок балансировочный с маятниковой рамой | 48 |
Станок балансировочный с неподвижными опорами | 47 |
Ставок балансировочный с подвижными опорами | 49 |
Станок балансировочный с упругими опорами | 49 |
Станок балансировочный с упругими стойками подшипников | 49 |
Станок балансировочный центробежный | 45 |
Станок для балансировки динамической | 45 |
Станок для балансировки статико-динамической | 45 |
Станок для балансировки статический | 44 |
Станок для балансировки статической без вращения | 44 |
Станок для уравновешивания | 43 |
Степень влияния плоскостей балансировки | 63 |
Схема разделения плоскостей | 62 |
Тарирование балансировочного станка | 71 |
Тарировка | 71 |
Точность балансировки | 41 |
Угол дисбаланса | 17 |
Угол коррекции | 21 |
Угол минимальный | 68 |
Указатель дисбаланса | 55 |
Указатель углового положения дисбаланса | 56 |
Указатель фазы дисбаланса | 56 |
Уравновешивание в двух плоскостях | 37 |
Уравновешивание в одной плоскости | 35 |
Уравновешивание динамическое | 37 |
Уравновешивание на месте | 38 |
Уравновешивание полевое | 38 |
Уравновешивание ротора | 34 |
Уравновешивание статическое | 35 |
Установка | 74 |
Установка балансировочная | 43 |
Установка для уравновешивания | 43 |
Устройство автобалансирующее | 83 |
Устройство балансировки гравитационное | 44 |
Устройство балансировки центробежное | 45 |
Устройство балансировочное | 43 |
Устройство балансировочное резонансное | 48 |
Устройство балансирующее управляемое | 82 |
Устройство компенсационное | 73 |
Устройство самобалансирующее | 83 |
Устройство уравновешивающее гравитационное | 44 |
Устройство эталонирующее | 73 |
Фаза дисбаланса | 17 |
Фазорегулятор | 59 |
Форма изгиба -я | 88 |
Форма изгиба ротора -ясобственная | 88 |
Форма изгибных колебаний ротора основная | 88 |
Цена деления измерительного устройства практическая | 57 |
Цепь исключения влияния плоскостей коррекции | 62 |
Цепь кажущейся балансировки | 73 |
Цепь разделения плоскостей коррекции | 62 |
Цепь условного уравновешивания | 73 |
Цепь условной балансировки | 73 |
Цикл балансировочный | 79 |
Цикл измерения | 77 |
Цикл измерительный | 77 |
Цикл измерительный балансировочного станка | 77 |
Цикл контрольный | 77 |
Цикл контроля балансировочного станка | 77 |
Цикл уравновешивания | 79 |
Частота вращения гибкого ротора -я критическая | 93 |
Частота вращения при балансировке | 53 |
Чувствительность балансировочного станка позначению дисбаланса | 65 |
Чувствительность балансировочного станка по углу дисбаланса | 66 |
Чувствительность по дисбалансу | 65 |
Чувствительность по углу дисбаланса | 66 |
Чувствительность по фазе | 66 |
Шпиндель | 51 |
Эксцентриситет массы | 13 |
Эталонирование | 71 |
Эталонирование электрическое | 62 |
Станки дома 



