Станки предназначены для калибрования деталей из массивной древесины, плит на заданную толщину. мощный электрический двигатель ножевого вала, широкая гамма скоростей подачи, конструкция рейсмусового станка создают удобства в работе, позволяют применять их в единичном и мелкосерийном производстве при подготовке деталей к последующим операциям.
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Модель | Рр 061 | Рр 081 | |
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |||
— ширина | 600 | 800 | 1000 |
— толщина | 8 — 200 | 8 — 200 | 8 — 200 |
— длина не менее | 410 | 410 | 410 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 8 | 8 | 8 |
Диаметр ножевого вала, мм | 140 | 140 | 140 |
Количество ножей, шт. | 4 | 4 | 4 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 7 — 30 | 7 — 30 | 7 — 30 |
Частота вращения ножевого вала, мин-1 | 5000 | 5000 | 5000 |
Мощность эл. двигателя: | |||
— ножевого вала, кВт | 5,5 | 7,5 | 10 |
— подъема стола, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
— подачи, кВт | 0,7;1,1 | 0,7;1,1 | 0,7;1,1 |
Габариты, мм | 1224х1390х1305 | 1224х1560х1305 | 1224х176х1305 |
Масса, кг | 1500 | 1500 | 1900 |
Станки дома 



