Входит в комплект и стоимость станка ас2550.00.000рэ
Документация | ||
Станок радиально-сверлильный модель АС2550. Руководство по эксплуатации | 1 | — |
Инструмент и принадлежности | ||
Стол 550х400х400 | 1 | На станке |
Клин ГОСТ 3925-80 | ||
7851-0012 | 1 | Морзе 1 и 2 |
7851-0013 | 1 | Морзе 3 |
Втулки ГОСТ 13598-85 | ||
6100-0202 | 1 | Морзе 3/1 |
6100-0203 | 1 | Морзе 4/2 |
Гайка M20 ГОСТ 5915-70 | 8 | 4 шт. на станке |
Фундаментный болт M20×400 | 4 | — |
Болт с Т-образным шлицем M24 | 6 | На упаковочном ящике |
Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | 8 | 4 шт. на станке |
Станок радиально-сверлильный с подъемно-поворотным столом 2532 | станочный мир
Если Вам необходимо купить Станок радиально-сверлильный с подъемно-поворотным столом 2532 звоните по телефонам:
в Москве 7 (499) 372-31-73
в Санкт-Петербурге 7 (812) 245-28-87
в Минске 375 (17) 276-70-09
в Екатеринбурге 7 (343) 289-16-76
в Новосибирске 7 (383) 284-08-84
в Челябинске 7 (351) 951-00-26
в Тюмени 7 (3452) 514-886
в Нижнем Новгороде 7 (831) 218-06-78
в Самаре 7 (846) 201-07-64
в Перми 7 (342) 207-43-05
в Ростове-на-Дону 7 (863) 310-03-86
в Воронеже 7 (473) 202-33-64
в Красноярске 7 (391) 216-42-04
в Нур-Султане 7 (7172) 69-62-30;
в Абакане, Альметьевске, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Иваново, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калуге, Кемерово, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Кызыле, Липецке, Магадане, Магнитогорске, Майкопе, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Великом Новгороде, Новокузнецке, Новороссийске, Новом Уренгое, Норильске, Омске, Орле, Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, Пскове, Рязани, Саранске, Саратове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Чите, Элисте, Якутске, Ярославле и в других городах
По всей России бесплатный номер 8 (800) 775-16-64.
В странах СНГ — Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Таджикистане, Молдове, Азербайджане, Кыргызстане, Армении в городах Нур-Султан, Бишкек, Баку, Ереван, Минск, Ашхабад, Кишинев, Душанбе, Ташкент, Киев и других для покупки оборудования типа Станок радиально-сверлильный с подъемно-поворотным столом 2532 звоните на любой удобный номер, указанный на нашем сайте, или оставьте свои контакты под кнопкой ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК вверху сайта — мы сами Вам перезвоним.
Технические характеристики
АС2532 | Параметр |
1. Код ОК 005 | 38 1217 |
2. Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
3. Основные размеры | |
3.1 Наибольший условный диаметр сверления, мм | 32 |
3.2 Вылет шпинделя от образующей колонны, мм | |
— наибольший | 1000 |
— наименьший | 300 |
3.3 Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | |
— наибольшее | 1000 |
— наименьшее | 250 |
3.4 Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | |
— наибольшее | 600 |
— наименьшее | 250 |
4. Дополнительные размеры и параметры | |
4.1 Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 |
4.2 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36-2800 |
4.3 Количество ступеней механических подач шпинделя | 8 |
4.4 Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,1-1,25 |
4.5 Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 200 |
4.6 Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 10000 |
5. Колонна | |
— диаметр, мм | 240 |
— зажим колонны | Электромеханический |
6. Рукав | |
-наибольший ход по колонне, мм | 500 |
-скорость подъема рукава, м/мин | 1,27 |
-наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° |
-зажим на колонне | Электромеханический |
7. Сверлильная головка | |
— наибольший ход по направляющим рукава, мм | 700 |
-зажим на направляющих рукава | Электромеханический |
8. Шпиндель | |
8.1 Ход шпинделя, мм | |
— наибольший | 280 |
-на 1 оборот лимба | 100 |
— на 1 деление лимба | 1 |
— на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 |
8.2 Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 4 |
9. Плита | |
-ширина фундаментной плиты, мм | 800 |
-ширина паза, мм | 22 |
-расстояние между пазами, мм | 225 |
-количество пазов, шт. | 3 |
10. Стол | |
-размер рабочей поверхности, мм | 550х400 |
-высота, мм | 400 |
-ширина паза, мм | 18 |
-расстояние междупазами, мм | 150 |
-количество пазов, мм | 3 |
11. Противовес | Пружинный |
12. Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
13. Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,4 |
14. Габаритные размеры, мм | |
-длина | 1760 |
-ширина | 800 |
-высота | 2300 |
15. Вес, кг | 1600 |