Дополнительная комплектация станка сs6150в, cs6250в/1000
- Комплект прямых кулачков для 3-х кулачкового патрона Ø250 мм;
- Комплект обратных кулачков для 3-х кулачкового патрона Ø250 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø400 мм;
- Неподвижный люнет большого размера;
- Виброопора ОВ-31М.
Отличительные особенности станка сs6150в, cs6250в/1000
- Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на три пары точных подшипников;
- Закалённые и шлифованные косозубые зубчатые колеса и шестерни;
- Регулируемая муфта перегрузки ходового винта;
- Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления;
- Минимальная скорость вращения шпинделя — 9 Об/мин;
- Поперечное смещение задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
- Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник;
- Тормоз шпинделя;
- Цельнолитая тумба-подставка под станок;
- Высокое качество.
Стандартная комплектация станка сs6150в, cs6250в/1000
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм;
- Планшайба;
- Подвижный люнет;
- Неподвижный люнет;
- Упорный задний центр МТ5;
- Центральный переходной конус МТ№ 6/5;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Регулируемый позиционный упор по оси Z;
- Галогеновый станочный светильник;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Защитное ограждение патрона;
- Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
- Ножной тормоз шпинделя;
- Шприц для смазки;
- Приводные ремни;
- Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики сs6150, cs6250/3000
Параметры | Ед. изм. | CS6150B/CS6250B | |
Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø300 | |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø710 | |
Эффективная длина выемки | мм | 240 | |
Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 3000 | |
Мах длина обточки | мм | 2950 | |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø82 | |
Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø90 1:20 | ||
Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | ||
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1600 | |
Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 | |
Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 65 | |
Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 | |
Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 | |
Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 | |
Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026, 13 | |
Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 | |
Метрическая резьба | 0.5-224 48 | ||
Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | ||
Модульная резьба | 0.5-112 42 | ||
Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | ||
Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 | |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 | |
Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 | |
Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 | |
Сечение резца | мм | 25х25 | |
Угол поворота плиты | ° | ±90 | |
Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | |
Мах ход поперечной каретки | мм | 320 | |
Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 14000 | |
Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | |
Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | ||
Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | |
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | |
Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 Об/мин (50 Гц) | ||
Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 Об/мин (50 Гц) | ||
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | л/мин | 50 | |
Клиновые ремни | В2184 4 шт | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | |
Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | Вт | 250 | |
Мощность насоса охлаждения | Вт | 60 | |
Масса нетто станка | кг | 2900 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 4632х975х1270 |
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр cs6150b токарный винторезный станок купить по выгодной цене с доставкой — станки всех производителей
На ваш почтовый ящик было выслано письмо со ссылкой для подтверждения.
Перейдите по ссылке и ваш запрос коммерческого предложения будет отправлен