Аксессуары
Модификации аксессуаров активируются при надевании. Любой аксессуар можно перековать, кроме куклы вуду гида, куклы вуду портного и всех музыкальных шкатулок. Аксессуары могут иметь одну из следующих модификаций:
Эффект | Префикс | English | Изменение | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Защита | Жесткий | Hard | 1 | — | 10.25 % |
Оберегающий | Warding | 2 | 1 | 21.00 % | |
Бронированный | Armored | 3 | 1 | 32.25 % | |
Охранный | Guarded | 4 | 2 | 44.00 % | |
Мана | Тайный | Arcane | 20 | 1 | 32.25 % |
Шанс критического удара | Точный | Precise | 2 % | 1 | 21.00 % |
Счастливый | Lucky | 4 % | 2 | 44.00 % | |
Атака | Зубчатый | Jagged | 1 % | — | 10.25 % |
Шипастый | Spiked | 2 % | 1 | 21.00 % | |
Сердитый | Angry | 3 % | 1 | 32.25 % | |
Грозный | Menacing | 4 % | 2 | 44.00 % | |
Скорость передвижения | Оживленный | Brisk | 1 % | — | 10.25 % |
Подвижный | Fleeting | 2 % | 1 | 21.00 % | |
Поспешный | Hasty | 3 % | 1 | 32.25 % | |
Стремительный | Quick | 4 % | 2 | 44.00 % | |
Скорость ближнего боя | Дикий | Wild | 1 % | — | 10.25 % |
Опрометчивый | Rash | 2 % | 1 | 21.00 % | |
Бесстрашный | Intrepid | 3 % | 1 | 32.25 % | |
Неистовый | Violent | 4 % | 2 | 44.00 % |
Где найти точильный камень (whetstone) в v rising
Учитывая, что для изготовления этого ресурса вам понадобятся сами точильные камни, в начале игры добыть их можно будет лишь путем исследования локаций. Найти данные материалы можно в бандитских лагерях, которые на карте могут быть отмечены желтоватыми кругами. На скриншоте ниже демонстрируется пример подобного аванпоста бандитов, расположенного в Лесах Фарбейн (Farbane Woods).
Обнаружив локацию, в которой обитают головорезы, разверните карту и наведите курсор на данную область, дабы узнать, какие материалы и ресурсы в ней можно отыскать. Если вы увидели надпись «Whetstone», то можете смело отправляться в указанный район. На картинке ниже показаны все бандитские лагеря, расположенные в этом лесном регионе.
К сожалению, при посещении любого аванпоста бандитов вы сможете найти лишь несколько точильных камней. Их можно отыскать в сундуках, ящиках или бочках, а также выбить с разбойников, поэтому внимательно осматривайте лагеря.
Естественное появление[]
Точило можно обнаружить в кузнице в деревнях.
Исключения
Не все предметы подвергаются стандартной выдаче модификаций. Некоторые из них даже при соответствующем типе оружия не могут иметь некоторые модификации этого типа.
Использование[]

Пользовательский интерфейс точила
Как создать точильный камень (whetstone)
Тут все немного сложнее. Для изготовления точильных камней вам необходимо будет первым делом добыть его рецепт. Сделать это можно путем нахождения и убийства босса 27-го уровня по имени Грейсон Оружейник. Он обитает в одном из бандитских лагерей Лесов Фарбейн. Его точное расположение показано на скриншоте ниже.
Разобравшись с ним, используйте Печь (Furnace), чтобы скрафтить нужный предмет, потратив следующие материалы:
Таким образом, чтобы получить возможность изготавливать точильные камни, вам все равно придется вначале отыскать их в открытом мире, иначе вам не удастся создать станок для производства каменной пыли.
Магическое оружие (лучшая модификация — «мифический»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Затрата маны | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мистический | Mystic | 10 % | — | — | −15 % | — | 2 | 60.02 % |
Искусный | Adept | — | — | — | −15 % | — | 1 | 32.25 % |
Мастерский | Masterful | 15 % | — | — | −15 % | 5 % | 2 | 92.83 % |
Неумелый | Inept | — | — | — | 10 % | — | -1 | -19.00 % |
Невежественный | Ignorant | −10 % | — | — | 20 % | — | -2 | -48.16 % |
Невменяемый | Deranged | −10 % | — | — | — | −10 % | -1 | -34.39 % |
Интенсивный | Intense | 10 % | — | — | 15 % | — | -1 | -12.58 % |
Запретный | Taboo | — | 10 % | — | 10 % | 10 % | 1 | 18.59 % |
Небесный | Celestial | 10 % | −10 % | — | −10 % | 10 % | 1 | 43.50 % |
Яростный | Furious | 15 % | — | — | 20 % | 15 % | 1 | 11.94 % |
Маниакальный | Manic | −5 % | 10 % | — | −10 % | — | 1 | 18.59 % |
Загадочный | Mythical | 15 % | 10 % | 5 % | −10 % | 15 % | 2 | 209.85 % |
Общие оружия
Всё оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, или магическое оружие может иметь эти модификации.
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрый | Quick | — | 10 % | — | — | 1 | 21.00 % |
Смертоносный | Deadly | 10 % | 10 % | — | — | 2 | 46.41 % |
Проворный | Agile | — | 10 % | 3 % | — | 1 | 35.96 % |
Ловкий | Nimble | — | 5 % | — | — | 1 | 10.25 % |
Убийственный | Murderous | 7 % | 6 % | 3 % | — | 2 | 44.54 % |
Медлительный | Slow | — | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Вялый | Sluggish | — | −20 % | — | — | -2 | -36.00 % |
Ленивый | Lazy | — | −8 % | — | — | -1 | -15.36 % |
Раздражающий | Annoying | −20 % | −15 % | — | — | -2 | -53.76 % |
Угрожающий | Nasty | 5 % | 10 % | 2 % | −10 % | 1 | 16.87 % |
Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «легендарный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Размер | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой | Large | — | — | — | 12 % | — | 1 | 25.44 % |
Массивный | Massive | — | — | — | 18 % | — | 1 | 39.24 % |
Опасный | Dangerous | 5 % | — | 2 % | 5 % | — | 1 | 31.47 % |
Свирепый | Savage | 10 % | — | — | 10 % | 10 % | 2 | 77.16 % |
Колкий | Sharp | 15 % | — | — | — | — | 1 | 32.25 % |
Заострённый | Pointy | 10 % | — | — | — | — | 1 | 21.00 % |
Крошечный | Tiny | — | — | — | −18 % | — | -1 | -32.76 % |
Ужасный | Terrible | −15 % | — | — | −13 % | −15 % | -2 | -60.49 % |
Маленький | Small | — | — | — | −10 % | — | -1 | -19.00 % |
Тусклый | Dull | −15 % | — | — | — | — | -1 | -27.75 % |
Несчастливый | Unhappy | — | −10 % | — | −10 % | −10 % | -2 | -46.86 % |
Громоздкий | Bulky | 5 % | −15 % | — | 10 % | 10 % | 1 | 16.62 % |
Постыдный | Shameful | −10 % | — | — | 10 % | −20 % | -2 | -37.27 % |
Тяжелый | Heavy | — | −10 % | — | — | 15 % | — | 7.12 % |
Лёгкий | Light | — | 15 % | — | — | −10 % | — | 7.12 % |
Легендарный | Legendary | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 2 | 209.85 % |
Оружие дальнего боя (лучшая модификация — «нереальный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Скорость полёта снарядов | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зрячий | Sighted | 10 % | — | 3 % | — | — | 1 | 35.96 % |
Скоростной | Rapid | — | 15 % | — | 10 % | — | 2 | 60.02 % |
Стремительный | Hasty | — | 10 % | — | 15 % | — | 2 | 60.02 % |
Устрашающий | Intimidating | — | — | — | 5 % | 15 % | 2 | 45.81 % |
Смертоносный | Deadly | 10 % | 5 % | 2 % | 5 % | 5 % | 2 | 75.38 % |
Стойкий | Staunch | 10 % | — | — | — | 15 % | 2 | 60.02 % |
Ужасный | Awful | −15 % | — | — | −10 % | −10 % | -2 | -52.60 % |
Летаргический | Lethargic | — | −15 % | — | −10 % | — | -2 | -41.48 % |
Неуклюжий | Awkward | — | −10 % | — | — | −20 % | -2 | -48.16 % |
Мощный | Powerful | 15 % | −10 % | 1 % | — | — | 1 | 11.45 % |
Безумный | Frenzying | −15 % | 15 % | — | — | — | — | -4.45 % |
Нереальный | Unreal | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 2 | 209.85 % |
Проблемы[]
Отчёты об ошибках, связанных с «Точило», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Рецепты
Предмет | Ингредиенты | Примечания | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Шёлк | ![]() | Паутина x7 | Ингредиент для крафта. |
![]() | Зелёные нитки | ![]() | Семена травы джунглей x3 | Ингредиент для крафта. |
![]() | Шелковая верёвка x30 | ![]() | Шёлк x1 | Разновидность верёвки. |
![]() | Красное знамя | ![]() | Шёлк x3 | Предмет интерьера, крепится под потолком. |
![]() | Синее знамя | ![]() | Шёлк x3 | Предмет интерьера, крепится под потолком. |
![]() | Зеленое знамя | ![]() | Шёлк x3 | Предмет интерьера, крепится под потолком. |
![]() | Желтое знамя | ![]() | Шёлк x3 | Предмет интерьера, крепится под потолком. |
![]() | Знамя битвы | Порванная ткань x10 Древесина x5 | Позволяет спровоцировать вторжение гоблинов вручную. | |
![]() | Пиджак | ![]() ![]() | Шёлк x20 Чёрные нитки x3 | Одежда |
![]() | Брюки | ![]() ![]() | Шёлк x20 Чёрные нитки x3 | Одежда |
![]() | Шляпа героя | ![]() ![]() | Шёлк x20 Зелёные нитки x3 | Одежда |
![]() | Рубашка героя | ![]() ![]() | Шёлк x20 Зелёные нитки x3 | Одежда |
![]() | Штаны героя | ![]() ![]() | Шёлк x20 Зелёные нитки x3 | Одежда |
![]() | Роба | ![]() | Шёлк x30 | Одежда 60 ед. маны при ношении с магической шляпой |
![]() | Аметистовая роба | ![]() ![]() | Роба Аметист х10 | Броня 20 ед. маны, 5% уменьшения расхода маны |
![]() | Топазовая роба | ![]() ![]() | Роба Топаз х10 | Броня 1 к защите, 40 ед. маны, 7% уменьшение расхода маны |
![]() | Сапфировая роба | ![]() ![]() | Роба Сапфир х10 | Броня 1 к защите, 40 ед. маны, 9% уменьшение расхода маны |
![]() | Изумрудная роба | ![]() ![]() | Роба Изумруд х10 | Броня 2 к защите, 60 ед. маны, 11% уменьшения расхода маны |
![]() | Рубиновая роба | ![]() ![]() | Роба Рубин х10 | Броня 2 к защите, 80 ед. маны, 13% уменьшение расхода маны |
![]() | Алмазная роба | ![]() ![]() | Роба Алмаз х10 | Броня 3 к защите, 80 ед. маны, 15% уменьшение расхода маны |
![]() | Обсидиановая шляпа бандита | ![]() ![]() | Шёлк х10 Обсидиан x20 | Броня 4 к защите |
![]() | Обсидиановое пальто | ![]() ![]() | Шёлк х10 Обсидиан x20 | Броня 5 к защите |
![]() | Обсидиановые штаны | ![]() ![]() | Шёлк х10 Обсидиан x20 | Броня 4 к защите |
![]() | Белая нитка | ![]() | Паутина x30 | Аксессуар Увеличивает дальность йо-йо |
В консольной версии:
Рецепты/ткацкий станок
1 к защите, 40 ед. маны, 7% уменьшение расхода маны
Универсальные
Цепи, копья, бумеранги (кроме светового диска и бананаранга), йо-йо, бензопилы и буры (в том числе буропил) имеют только универсальные префиксы (так как они не могут иметь модификаций скорости).
Лучшим префиксом для буров, не имеющих отбрасывания, является Демонический (Demonic). Универсальные модификации могут иметь и все остальные виды оружия. Лучший универсальный префикс — Божественный (Godly).
Префикс | English | Урон | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый | Keen | — | 3 % | — | 1 | 12.36 % |
Превосходный | Superior | 9% | 3 % | 10 % | 2 | 64.51 % |
Сильный | Forceful | — | — | 15 % | 1 | 32.25 % |
Сломанный | Broken | −30 % | — | −20 % | -2 | -68.64 % |
Поврежденный | Damaged | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Поддельный | Shoddy | −10 % | — | −15 % | -2 | -41.48 % |
Вредный | Hurtful | 10 % | — | — | 1 | 21.00 % |
Крепкий | Strong | — | — | 15 % | 1 | 32.25 % |
Отталкивающий | Unpleasant | 5 % | — | 15 % | 2 | 45.81 % |
Слабый | Weak | — | — | −20 % | -1 | -36.00 % |
Беспощадный | Ruthless | 18 % | — | −10 % | 1 | 12.78 % |
Божественный | Godly | 15 % | 5 % | 15 % | 2 | 111.63 % |
Демонический | Demonic | 15 % | 5 % | — | 2 | 60.02 % |
Усердный | Zealous | — | 5 % | — | 1 | 21.00 % |